Principais vantagens:
1. Com aprovação da FDA, certificação ISO, CE
2. Com relatório de teste EN14683:2019 Tipo IIR
3. BFE (Eficiência de Filtração de Bactérias) de 99%
4. Poderia estar em diferentes cores e design de impressão, a qualidade será a mesma.
Materiais
Camada externa | tecido não tecido azul (ou outras cores), filtra efetivamente as partículas poluentes no ar. |
|
Camada intermediária | tecido soprado derretido branco, a camada mais importante para garantir a qualidade. De acordo com diferentes requisitos de qualidade, escolhemos diferentes tecidos fundidos para a máscara facial. | |
Camada interna | tecido não tecido branco, macio e suave para a pele, respirável | |
Laço de orelha | 1. Earloop redondo ou plano para sua escolha; 2. O earloop plano é mais confortável de usar. |
|
Ponte nasal | existem 3 materiais para escolha. 1. O mais comum é um envoltório de arame com plástico; 2. Enrole dois fios com plástico, é para melhor ajuste; 3. Ampla ponte nasal de plástico, especial para crianças que ainda não têm a estrutura do nariz desenvolvida. | ![]() |
Cores disponíveis
Branco, azul, verde, rosa, preto...ou outras cores conforme requisitos

Padrão de qualidade-padrão EN14683:2019.
item | EN14683:2019 | ||
Tipo I | Tipo II | Tipo IIR | |
Eficiência de filtração bacteriana (BFE),% | Maior ou igual a 95 | Maior ou igual a 98 | Maior ou igual a 98 |
Pressão diferencial, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Pressão de resistência a respingos (kPa) | Não obrigatório | Não obrigatório | 120(16,0kPa) |
Limpeza microbiana (ufc/g) | Menor ou igual a 30 | Menor ou igual a 30 | Menor ou igual a 30 |
Tag: máscara facial cirúrgica descartável, fornecedores, fabricantes, preço, volume, para venda, em estoque









